Cartiere — statistici și baseline chirii

Cartier Localitate Anunțuri active Medie €/m² Chirie 1 cam. Chirie 2 cam. Chirie 3 cam. Baseline actualizat Acțiuni
Andrei Mureșanu Cluj-Napoca 0 600 999
Borhanci Cluj-Napoca 0 405 500 499 2026-06-11
Bună Ziua Cluj-Napoca 0 550 849
Centru Cluj-Napoca 0 400 675 1000 2026-06-11
Dâmbul Rotund Cluj-Napoca 0 250 430 2026-06-11
Europa Cluj-Napoca 0 570 740
Florești Florești 0 310 400 450 2026-06-11
Gheorgheni Cluj-Napoca 0 375 520 695 2026-06-11
Grigorescu Cluj-Napoca 0 400 477 650 2026-06-11
Gruia Cluj-Napoca 0 255 600 680 2026-06-11
Iris Cluj-Napoca 0 350 540 600 2026-06-11
Mănăștur Cluj-Napoca 0 350 450 550 2026-06-11
Mărăști Cluj-Napoca 0 360 600 700 2026-06-11
Plopilor Cluj-Napoca 0 450 850 700 2026-06-11
Semicentral Cluj-Napoca 0 500 750
Sopor Cluj-Napoca 0
Zorilor Cluj-Napoca 0 550 550 699 2026-06-11
Între Lacuri Cluj-Napoca 0 400 699 550 2026-06-11